住民基本台帳に基づく人口ランク(市編)

平成15年3月31日現在


<301位〜400位>

順位 市名 読み方 都道府県 人口(人) 世帯数(世帯) 1世帯平均
構成人員(人)
301 伊東市 いとう 静岡県 74,720 32,541 2.30
302 桶川市 おけがわ 埼玉県 74,293 26,502 2.80
303 大和高田市 やまとたかだ 奈良県 74,129 27,538 2.69
304 八潮市 やしお 埼玉県 73,926 27,343 2.70
305 八幡市 やわた 京都府 73,435 27,870 2.63
306 古川市 ふるかわ 宮城県 73,136 24,291 3.01
307 川内市 せんだい 鹿児島県 73,067 30,496 2.40
308 久喜市 くき 埼玉県 72,887 26,237 2.78
309 花巻市 はなまき 岩手県 72,672 24,306 2.99
310 犬山市 いぬやま 愛知県 72,352 25,099 2.88
311 稲城市 いなぎ 東京都 72,282 29,233 2.47
312 国立市 くにたち 東京都 71,679 32,438 2.21
313 武生市 たけふ 福井県 71,362 22,017 3.24
314 行橋市 ゆくはし 福岡県 71,308 26,323 2.71
315 田辺市 たなべ 和歌山県 71,095 27,422 2.59
316 日進市 にっしん 愛知県 70,910 25,803 2.75
317 北本市 きたもと 埼玉県 70,377 25,021 2.81
318 玉野市 たまの 岡山県 70,009 26,700 2.62
319 和光市 わこう 埼玉県 69,796 30,666 2.28
320 天理市 てんり 奈良県 69,031 26,952 2.56
321 蕨市 わらび 埼玉県 68,609 31,124 2.20
322 加須市 かぞ 埼玉県 68,500 23,250 2.95
323 清瀬市 きよせ 東京都 68,477 28,920 2.37
324 守山市 もりやま 滋賀県 68,255 22,324 3.06
325 名取市 なとり 宮城県 68,019 22,631 3.01
326 香芝市 かしば 奈良県 67,995 22,956 2.96
327 敦賀市 つるが 滋賀県 67,952 25,294 2.69
328 福知山市 ふくちやま 京都府 67,844 26,664 2.54
329 碧南市 へきなん 愛知県 67,685 21,428 3.16
330 新津市 にいつ 新潟県 67,679 21,468 3.15
331 近江八幡市 おうみはちまん 滋賀県 67,629 23,152 2.92
332 加賀市 かが 石川県 67,600 24,005 2.82
333 須賀川市 すかがわ 福島県 67,538 21,489 3.14
334 松任市 まっとう 石川県 67,454 31,267 3.17
335 佐久市 さく 長野県 67,025 23,935 2.80
336 前原市 まえばる 福岡県 66,967 22,082 3.03
337 鶴ヶ島市 つるがしま 埼玉県 66,961 24,828 2.70
338 羽島市 はしま 岐阜県 66,813 20,876 3.20
339 中津市 なかつ 大分県 66,667 26,858 2.48
340 高山市 たかやま 岐阜県 66,434 24,180 2.75
341 恵庭市 えにわ 北海道 66,297 27,070 2.45
342 大館市 おおだて 秋田県 66,237 24,276 2.73
343 藤井寺市 ふじいでら 大阪府 66,231 25,723 2.57
344 鯖江市 さばえ 福井県 66,102 19,606 3.37
345 志木市 しき 埼玉県 65,882 26,142 2.52
346 津島市 つしま 愛知県 65,866 22,930 2.87
347 武蔵村山市 むさしむらやま 東京都 65,756 25,110 2.62
348 豊明市 とよあけ 愛知県 65,458 24,236 2.70
349 下館市 しもだて 茨城県 65,345 21,374 3.06
350 鳴門市 なると 徳島県 65,326 24,329 2.69
351 太宰府市 だざいふ 福岡県 65,263 24,792 2.63
352 泉南市 せんなん 大阪府 64,844 22,962 2.82
353 蓮田市 はすだ 埼玉県 64,478 23,032 2.80
354 具志川市 ぐしかわ 沖縄県 64,212 21,356 3.01
355 藤岡市 ふじおか 群馬県 63,892 21,652 2.95
356 鹿嶋市 かしま 茨城県 63,750 22,791 2.80
357 今市市 いまいち 栃木県 63,380 21,246 2.98
358 天童市 てんどう 山形県 63,316 18,971 3.34
359 十和田市 とわだ 青森県 63,245 23,869 2.65
360 塩尻市 しおじり 長野県 63,185 21,661 2.92
361 土岐市 とき 岐阜県 62,769 20,764 3.02
362 桜井市 さくらい 奈良県 62,489 21,745 2.87
363 真岡市 もおか 栃木県 62,461 20,120 3.10
364 日田市 ひた 大分県 62,355 21,436 2.91
365 一関市 いちのせき 岩手県 61,847 21,775 2.84
366 知立市 ちりゅう 愛知県 61,829 23,463 2.64
367 伊那市 いな 長野県 61,766 21,032 2.94
368 高石市 たかいし 大阪府 61,518 23,559 2.61
369 宇和島市 うわじま 愛媛県 61,423 26,102 2.35
370 鳥栖市 とす 佐賀県 61,324 21,596 2.84
371 塩竃市 しおがま 宮城県 61,119 21,440 2.85
372 多賀城市 たがじょう 宮城県 61,046 22,373 2.73
373 印西市 いんざい 千葉県 60,560 19,703 3.07
374 気仙沼市 けせんぬま 宮城県 60,557 20,451 2.96
375 水沢市 みずさわ 岩手県 60,431 21,451 2.82
376 袋井市 ふくろい 静岡県 60,263 19,657 3.07
377 袖ヶ浦市 そでがうら 千葉県 60,084 20,440 2.94
378 日向市 ひゅうが 宮崎県 60,053 23,824 2.52
379 直方市 のおがた 福岡県 60,021 23,808 2.52
380 坂出市 さかいで 香川県 59,918 23,253 2.58
381 阪南市 はんなん 大阪府 59,877 21,138 2.83
382 福生市 ふっさ 東京都 59,800 26,546 2.25
383 逗子市 ずし 神奈川県 59,795 24,758 2.42
384 東金市 とうがね 千葉県 59,732 21,343 2.80
385 黒磯市 くろいそ 栃木県 59,650 20,251 2.95
386 伊万里市 いまり 佐賀県 59,569 20,493 2.91
387 上野市 うえの 三重県 59,417 21,794 2.73
388 西条市 さいじょう 愛媛県 59,321 23,411 2.53
389 古河市 こが 茨城県 59,309 21,622 2.74
390 秩父市 ちちぶ 埼玉県 59,257 20,891 2.84
391 北広島市 きたひろしま 北海道 59,092 22,821 2.59
392 本庄市 ほんじょう 埼玉県 59,082 21,697 2.72
393 笠岡市 かさおか 岡山県 58,833 22,009 2.67
394 長浜市 ながはま 滋賀県 58,489 19,529 2.99
395 吉川市 よしかわ 埼玉県 58,397 20,109 2.90
396 尾西市 びさい 愛知県 58,388 19,125 3.05
397 荒尾市 あらお 熊本県 57,639 22,339 2.58
398 京田辺市 きょうたなべ 京都府 57,550 20,883 2.76
399 氷見市 ひみ 富山県 57,269 16,850 3.40
阿南市 あなん 徳島県 57,269 19,269 2.97

1位〜100位 / 101位〜200位 / 201位〜300位 / 301位〜400位
401位〜500位 / 501位〜600位 / 601位〜675位 / 東京23区

市町村別ランキングのトップへ戻る