
1世帯平均構成人員のデータ
平成16年3月31日現在
<1世帯平均構成人員が3を割り込んだ都市(全21市)>
| 市名 | 読み方 | 都道府県 | 1世帯平均 構成人員 (人) |
人口(人) | 世帯数(世帯) | 昨年の1世帯 平均構成人員 (人) |
変動幅 |
| 具志川市 | ぐしかわ | 沖縄県 | 2.9482 | 64,811 | 21,983 | 3.0067 | -0.0585 |
| 古川市 | ふるかわ | 宮城県 | 2.9620 | 73,337 | 24,759 | 3.0108 | -0.0488 |
| 岩沼市 | いわぬま | 宮城県 | 2.9642 | 42,966 | 14,495 | 3.0113 | -0.0471 |
| 小浜市 | おばま | 福井県 | 2.9664 | 32,859 | 11,077 | 3.0023 | -0.0359 |
| 旭市 | あさひ | 千葉県 | 2.9697 | 40,335 | 13,582 | 3.0012 | -0.0314 |
| 名取市 | なとり | 宮城県 | 2.9723 | 68,260 | 22,965 | 3.0056 | -0.0332 |
| 大田原市 | おおたわら | 栃木県 | 2.9753 | 54,904 | 18,453 | 3.0198 | -0.0445 |
| 井原市 | いばら | 岡山県 | 2.9778 | 35,492 | 11,919 | 3.0178 | -0.0400 |
| 駒ヶ根市 | こまがね | 長野県 | 2.9783 | 33,839 | 11,362 | 3.0283 | -0.0501 |
| 矢板市 | やいた | 栃木県 | 2.9813 | 36,452 | 12,227 | 3.0009 | -0.0196 |
| 可児市 | かに | 岐阜県 | 2.9814 | 92,665 | 31,081 | 3.0266 | -0.0452 |
| 常陸太田市 | ひたちおおた | 茨城県 | 2.9823 | 40,562 | 13,601 | 3.0136 | -0.0313 |
| 藤枝市 | ふじえだ | 静岡県 | 2.9830 | 130,258 | 43,667 | 3.0255 | -0.0425 |
| 魚津市 | うおづ | 富山県 | 2.9838 | 46,568 | 15,607 | 3.0154 | -0.0316 |
| 白石市 | しろいし | 宮城県 | 2.9842 | 40,245 | 13,486 | 3.0223 | -0.0381 |
| 宇土市 | うと | 熊本県 | 2.9853 | 38,824 | 13,005 | 3.0195 | -0.0342 |
| 土岐市 | とき | 岐阜県 | 2.9919 | 62,567 | 20,912 | 3.0230 | -0.0311 |
| 鹿沼市 | かぬま | 栃木県 | 2.9921 | 94,349 | 31,533 | 3.0338 | -0.0417 |
| 前原市 | まえばる | 福岡県 | 2.9938 | 67,716 | 22,619 | 3.0327 | -0.0389 |
| 高岡市 | たかおか | 富山県 | 2.9978 | 170,343 | 56,823 | 3.0333 | -0.0356 |
| 原町市 | はらまち | 福島県 | 2.9980 | 47,950 | 15,994 | 3.0276 | -0.0296 |
<1世帯平均構成人員が2を割り込んだ都市(全2市)>
| 市名 | 読み方 | 都道府県 | 1世帯平均 構成人員 (人) |
人口(人) | 世帯数(世帯) | 昨年の1世帯 平均構成人員 (人) |
変動幅 |
| 夕張市 | ゆうばり | 北海道 | 1.9882 | 13,953 | 7,018 | 2.0064 | -0.0182 |
| 歌志内市 | うたしない | 北海道 | 1.9972 | 5,666 | 2,837 | 2.0220 | -0.0248 |